Tora Electric
Материал:
Отделка:
Установка:
Комбинированная версия:
доступнаЭлектрическая версия:
доступнаТехнические характеристики:
Таблица
Артикул | Размеры | Количество элементов | Теплоотдача, t =50 К | Цвет | Цена, евро | ||
Высота, H |
Длина, L
| Глубина, D | N | Watt | |||
| TOR407-2 | 718 | 400 | 32 | 13 | 293 | сатин | 457,00 |
| TOR407-2 | 718 | 400 | 32 | 13 | 293 | хром | 513,00 |
| TOR410-3 | 1044 | 400 | 32 | 19 | 428 | сатин | 583,00 |
| TOR410-3 | 1044 | 400 | 32 | 19 | 428 | хром | 654,00 |
| TOR415-4 | 1550 | 400 | 32 | 25 | 564 | сатин | 754,00 |
| TOR415-4 | 1550 | 400 | 32 | 25 | 564 | хром | 845,00 |
| TOR507-2 | 718 | 500 | 32 | 13 | 366 | сатин | 482,00 |
| TOR507-2 | 718 | 500 | 32 | 13 | 366 | хром | 541,00 |
| TOR510-3 | 1044 | 500 | 32 | 19 | 535 | сатин | 618,00 |
| TOR510-3 | 1044 | 500 | 32 | 19 | 535 | хром | 694,00 |
| TOR515-4 | 1550 | 500 | 32 | 25 | 705 | сатин | 801,00 |
| TOR515-4 | 1550 | 500 | 32 | 25 | 705 | хром | 898,00 |










