Teso Horizontal
Отделка:
Установка:
Электрическая версия:
Комбинированная версия:
Технические характеристики:
Таблица
|
Артикул
|
Параметры
|
Межцентровое расстояние
для подключения радиатора |
Теплоотдача, t =50 К
|
Цвет | Цена, евро | ||
|
Высота, Н
|
Длина, L
|
Глубина, D
|
Z
|
W
|
Р | ||
| TSO150001B | 250 | 1500 |
148
|
50 | 343 | белый | 1160.00 |
| TSO150002B | 503 | 1500 |
148
|
303 | 687 | белый | 1706.00 |
| TSO150003B | 756 | 1500 | 148 | 556 | 1030 | белый | 2172.00 |
| TSO170001B | 250 | 1700 | 148 | 50 | 390 | белый | 1211.00 |
| TSO170002B | 503 | 1700 | 148 | 303 | 781 | белый | 1759.00 |
| TSO170003B | 756 | 1700 |
148
|
556 | 1171 | белый | 2223.00 |
| TSO200001B | 250 | 2000 | 148 | 50 | 459 | белый | 1304.00 |
| TSO200002B | 503 | 2000 |
148
|
303 | 918 | белый | 1852.00 |
| TSO200003B | 756 | 2000 | 148 | 556 | 1377 | белый | 2311.00 |
| TSO150001R | 250 | 1500 | 148 | 50 | 343 | хром | 1871.00 |
| TSO150002R | 530 | 1500 | 148 | 303 | 687 | хром | 2379.00 |
| TSO150003R | 756 | 1500 | 148 | 556 | 1030 | хром | 2808.00 |
| TSO170001R | 250 | 1700 | 148 | 50 | 390 | хром | 1954.00 |
| TSO170002R | 530 | 1700 | 148 | 303 | 781 | хром | 2460.00 |
| TSO170003R | 756 | 1700 | 148 | 556 | 1171 | хром | 2890.00 |
| TSO200001R | 250 | 2000 | 148 | 50 | 459 | хром | 2072.00 |
| TSO200002R | 530 | 2000 | 148 | 303 | 918 | хром | 2579.00 |
| TSO200003R | 756 | 2000 | 148 | 556 | 1377 | хром | 3004.00 |










