Stria
Материал:
Отделка:
Установка:
Комбинированная версия:
доступнаЭлектрическая версия:
доступнаТехнические характеристики:
Таблица
Артикул | Размеры | Межцентровое расстояние для подключения радиатора | Количество элементов | Теплоотдача, t =50 К | Цвет | Цена, евро | ||
Высота, H |
Длина, L
| Глубина, D | Z | N | Watt | |||
| STR616 | 600 | 425 | 70 | 395-515 | 16 | 746 | сатин | 918,00 |
| STR616 | 600 | 425 | 70 | 395-515 | 16 | 746 | хром | 1147,00 |
| STR620 | 600 | 525 | 70 | 495-615 | 20 | 932 | сатин | 1117,00 |
| STR620 | 600 | 525 | 70 | 495-615 | 20 | 932 | хром | 1396,00 |
| STR624 | 600 | 625 | 70 | 595-715 | 24 | 1116 | сатин | 1302,00 |
| STR624 | 600 | 625 | 70 | 595-715 | 24 | 1116 | хром | 1628,00 |
| STR636 | 600 | 925 | 70 | 895-1015 | 36 | 1668 | сатин | 1840,00 |
| STR636 | 600 | 925 | 70 | 895-1015 | 36 | 1668 | хром | 2301,00 |
| STR642 | 600 | 1075 | 70 | 1045-1165 | 42 | 1944 | сатин | 2113,00 |
| STR642 | 600 | 1075 | 70 | 1045-1165 | 42 | 1944 | хром | 2641,00 |
| STR648 | 600 | 1225 | 70 | 1195-1315 | 48 | 2220 | сатин | 2387,00 |
| STR648 | 600 | 1225 | 70 | 1195-1315 | 48 | 2220 | хром | 2983,00 |
| STR654 | 600 | 1375 | 70 | 1345-1465 | 54 | 2496 | сатин | 2660,00 |
| STR654 | 600 | 1375 | 70 | 1345-1465 | 54 | 2496 | хром | 3325,00 |
| STR1010 | 1000 | 275 | 70 | 245-365 | 10 | 790 | сатин | 817,00 |
| STR1010 | 1000 | 275 | 70 | 245-365 | 10 | 790 | хром | 1021,00 |
| STR1016 | 1000 | 425 | 70 | 395-515 | 16 | 1252 | сатин | 1178,00 |
| STR1016 | 1000 | 425 | 70 | 395-515 | 16 | 1252 | хром | 1473,00 |
| STR1020 | 1000 | 525 | 70 | 495-615 | 20 | 1560 | сатин | 1422,00 |
| STR1020 | 1000 | 525 | 70 | 495-615 | 20 | 1560 | хром | 1778,00 |
| STR1024 | 1000 | 625 | 70 | 595-715 | 24 | 1868 | сатин | 1666,00 |
| STR1024 | 1000 | 625 | 70 | 595-715 | 24 | 1868 | хром | 2082,00 |
| STR1030 | 1000 | 775 | 70 | 745-865 | 30 | 2330 | сатин | 2027,00 |
| STR1030 | 1000 | 775 | 70 | 745-865 | 30 | 2330 | хром | 2534,00 |
| STR1508 | 1500 | 225 | 70 | 195 | 8 | 948 | сатин | 858,00 |
| STR1508 | 1500 | 225 | 70 | 195 | 8 | 948 | хром | 1072,00 |
| STR1510 | 1500 | 275 | 70 | 245-365 | 10 | 1178 | сатин | 1014,00 |
| STR1510 | 1500 | 275 | 70 | 245-365 | 10 | 1178 | хром | 1266,00 |
| STR1512 | 1500 | 325 | 70 | 295-415 | 12 | 1408 | сатин | 1184,00 |
| STR1512 | 1500 | 325 | 70 | 295-415 | 12 | 1408 | хром | 1479,00 |
| STR1516 | 1500 | 425 | 70 | 395-515 | 16 | 1868 | сатин | 1502,00 |
| STR1516 | 1500 | 425 | 70 | 395-515 | 16 | 1868 | хром | 1877,00 |
| STR1520 | 1500 | 525 | 70 | 495-615 | 20 | 2328 | сатин | 1819,00 |
| STR1520 | 1500 | 525 | 70 | 495-615 | 20 | 2328 | хром | 2274,00 |
| STR1808 | 1800 | 225 | 70 | 195 | 8 | 1122 | сатин | 962,00 |
| STR1808 | 1800 | 225 | 70 | 195 | 8 | 1122 | хром | 1203,00 |
| STR1810 | 1800 | 275 | 70 | 245-365 | 10 | 1394 | сатин | 1149,00 |
| STR1810 | 1800 | 275 | 70 | 245-365 | 10 | 1394 | хром | 1437,00 |
| STR1812 | 1800 | 325 | 70 | 295-415 | 12 | 1666 | сатин | 1336,00 |
| STR1812 | 1800 | 325 | 70 | 295-415 | 12 | 1666 | хром | 1671,00 |
| STR1816 | 1800 | 425 | 70 | 395-515 | 16 | 2210 | сатин | 1763,00 |
| STR1816 | 1800 | 425 | 70 | 395-515 | 16 | 2210 | хром | 2204,00 |
| STR1820 | 1800 | 525 | 70 | 495-615 | 20 | 2754 | сатин | 2141,00 |
| STR1820 | 1800 | 525 | 70 | 495-615 | 20 | 2754 | хром | 2678,00 |
| STR2008 | 2000 | 225 | 70 | 195 | 8 | 1262 | сатин | 1063,00 |
| STR2008 | 2000 | 225 | 70 | 195 | 8 | 1262 | хром | 1329,00 |
| STR2010 | 2000 | 275 | 70 | 245-365 | 10 | 1568 | сатин | 1272,00 |
| STR2010 | 2000 | 275 | 70 | 245-365 | 10 | 1568 | хром | 1590,00 |
| STR2012 | 2000 | 325 | 70 | 295-415 | 12 | 1874 | сатин | 1480,00 |
| STR2012 | 2000 | 325 | 70 | 295-415 | 12 | 1874 | хром | 1850,00 |
| STR2016 | 2000 | 425 | 70 | 395-515 | 16 | 2486 | сатин | 1889,00 |
| STR2016 | 2000 | 425 | 70 | 395-515 | 16 | 2486 | хром | 2362,00 |
| STR2020 | 2000 | 525 | 70 | 495-615 | 20 | 3098 | сатин | 2297,00 |
| STR2020 | 2000 | 525 | 70 | 495-615 | 20 | 3098 | хром | 2872,00 |










