Kare Electric
Материал:
Отделка:
Установка:
Комбинированная версия:
доступнаЭлектрическая версия:
доступнаТехнические характеристики:
Таблица
Артикул | Размеры | Количество элементов | Теплоотдача, t =50 К | Цвет | Цена, евро | ||
Длина, L | Высота, H | Глубина, D | N | Watt | P | ||
| KRE8-6060 | 390 | 600 | 70 | 8 | 552 | сатин | 807,00 |
| KRE8-6060 | 390 | 600 | 70 | 8 | 552 | хром | 952,00 |
| KRE10-6060 | 490 | 600 | 70 | 10 | 690 | сатин | 944,00 |
| KRE10-6060 | 490 | 600 | 70 | 10 | 690 | хром | 1117,00 |
| KRE12-6060 | 590 | 600 | 70 | 12 | 828 | сатин | 1066,00 |
| KRE12-6060 | 590 | 600 | 70 | 12 | 828 | хром | 1262,00 |
| KRE16-6060 | 790 | 600 | 70 | 16 | 1104 | сатин | 1337,00 |
| KRE16-6060 | 790 | 600 | 70 | 16 | 1104 | хром | 1588,00 |
| KRE24-6060 | 1190 | 600 | 70 | 24 | 1656 | сатин | 1888,00 |
| KRE24-6060 | 1190 | 600 | 70 | 24 | 1656 | хром | 2244,00 |
| KRE32-6060 | 1590 | 600 | 70 | 32 | 2208 | сатин | 2488,00 |
| KRE32-6060 | 1590 | 600 | 70 | 32 | 2208 | хром | 2956,00 |
| KRE36-6060 | 1790 | 600 | 70 | 36 | 2484 | сатин | 2793,00 |
| KRE36-6060 | 1790 | 600 | 70 | 36 | 2484 | хром | 3321,00 |










