Ice Vertical Electrical
Материал:
Отделка:
Установка:
Электрическая версия:
Технические характеристики:
Таблица
Артикул | Параметры | Теплоотдача, t =50 К | Цвет | Цена, евро | |
Длина, L | Высота, H | W | Р | ||
| FICE08455SVE | 465 | 930 | 400 | RAL 9010 | 1062,00 |
| FICE08455SVE | 465 | 930 | 400 | RAL | 1176,00 |
| FICE08605SVE | 615 | 930 | 700 | RAL 9010 | 1279,20 |
| FICE08605SVE | 615 | 930 | 700 | RAL | 1412,40 |
| FICE12455SVE | 465 | 1330 | 700 | RAL 9010 | 1176,00 |
| FICE12455SVE | 465 | 1330 | 700 | RAL | 1290,00 |
| FICE12530SVE | 540 | 1330 | 700 | RAL 9010 | 1306,80 |
| FICE12530SVE | 540 | 1330 | 700 | RAL | 14387,60 |
| FICE12605SVE | 615 | 1330 | 1000 | RAL 9010 | 1339,20 |
| FICE12605SVE | 615 | 1330 | 1000 | RAL | 1486,80 |
| FICE12755SVE | 765 | 1330 | 1000 | RAL 9010 | 1486,80 |
| FICE12755SVE | 765 | 1330 | 1000 | RAL | 1650,00 |
| FICE15455SVE | 465 | 1630 | 700 | RAL 9010 | 1192,80 |
| FICE15455SVE | 465 | 1630 | 700 | RAL | 1306,80 |
| FICE15605SVE | 615 | 1630 | 1000 | RAL 9010 | 1388,40 |
| FICE15605SVE | 615 | 1630 | 1000 | RAL | 1534,80 |
| FICE15755SVE | 765 | 1630 | 1400 | RAL 9010 | 1554,60 |
| FICE15755SVE | 765 | 1630 | 1400 | RAL | 1698,00 |
| FICE18305SVE | 315 | 1930 | 700 | RAL 9010 | 1176,00 |
| FICE18305SVE | 315 | 1930 | 700 | RAL | 1290,00 |
| FICE18380SVE | 390 | 1930 | 700 | RAL 9010 | 1208,40 |
| FICE18380SVE | 390 | 1930 | 700 | RAL | 1323,60 |
| FICE18455SVE | 465 | 1930 | 1000 | RAL 9010 | 1257,60 |
| FICE18455SVE | 465 | 1930 | 1000 | RAL | 1388,40 |
| FICE18530SVE | 540 | 1930 | 1000 | RAL 9010 | 1339,20 |
| FICE18530SVE | 540 | 1930 | 1000 | RAL | 1486,80 |
| FICE18605SVE | 615 | 1930 | 1400 | RAL 9010 | 1437,60 |
| FICE18605SVE | 615 | 1930 | 1400 | RAL | 1600,80 |
| FICE18680SVE | 690 | 1930 | 1400 | RAL 9010 | 1551,60 |
| FICE18680SVE | 690 | 1930 | 1400 | RAL | 1731,60 |
| FICE18755SVE | 765 | 2130 | 1700 | RAL 9010 | 1714,80 |
| FICE18755SVE | 765 | 2130 | 1700 | RAL | 1894,80 |
| FICE20305SVE | 315 | 2130 | 700 | RAL 9010 | 1257,60 |
| FICE20305SVE | 315 | 2130 | 700 | RAL | 1388,40 |
| FICE20380SVE | 390 | 2130 | 1000 | RAL 9010 | 1290,00 |
| FICE20380SVE | 390 | 2130 | 1000 | RAL | 1420,80 |
| FICE20455SVE | 465 | 2130 | 1000 | RAL 9010 | 1339,20 |
| FICE20455SVE | 465 | 2130 | 1000 | RAL | 1486,80 |
| FICE20530SVE | 540 | 2130 | 1400 | RAL 9010 | 1371,60 |
| FICE20530SVE | 540 | 2130 | 1400 | RAL | 1519,20 |
| FICE20605SVE | 615 | 2130 | 1400 | RAL 9010 | 1486,80 |
| FICE20605SVE | 615 | 2130 | 1400 | RAL | 1650,00 |
| FICE20680SVE | 690 | 2130 | 1700 | RAL 9010 | 1633,20 |
| FICE20680SVE | 690 | 2130 | 1700 | RAL | 1796,40 |
| FICE20755SVE | 765 | 2130 | 1700 | RAL 9010 | 1714,80 |
| FICE20755SVE | 765 | 2130 | 1700 | RAL | 1894,80 |










