Pavone Electric
Полотенцесушитель Pavone - это роскошь дизайна, совершенство форм и уникальность теплоотдачи.
Материал:
Отделка:
Установка:
Комбинированная версия:
Электрическая версия:
Технические характеристики:
Таблица
Артикул | Параметры | Теплоотдача, t =50 К | Цвет | Цена, евро | |
Длина, L | Высота, H | W | Р | ||
Элекртическая версия | |||||
| 515008E | 510 | 966 | 700 | RAL 9010 | 1233 |
| 515008E | 510 | 966 | 700 | цветовая палитра RAL | 1539 |
| 515008E | 510 | 966 | 400 | хром | 2700 |
| 615008E | 610 | 966 | 700 | RAL 9010 | 1276 |
| 615008E | 610 | 966 | 700 | цветовая палитра RAL | 1599 |
| 615008E | 610 | 966 | 400 | хром | 2830 |
| 515012E | 510 | 1317 | 700 | RAL 9010 | 1290 |
| 515012E | 510 | 1317 | 700 | цветовая палитра RAL | 1619 |
| 515012E | 510 | 1317 | 700 | хром | 2889 |
| 615012E | 610 | 1317 | 1000 | RAL 9010 | 1354 |
| 615012E | 610 | 1317 | 1000 | цветовая палитра RAL | 1701 |
| 615012E | 610 | 1317 | 700 | хром | 3033 |
| 515014E | 510 | 1512 | 1000 | RAL 9010 | 1412 |
| 515014E | 510 | 1512 | 1000 | цветовая палитра RAL | 1781 |
| 515014E | 510 | 1512 | 700 | хром | 3204 |
| 615014E | 610 | 1512 | 1000 | RAL 9010 | 1469 |
| 615014E | 610 | 1512 | 1000 | цветовая палитра RAL | 1863 |
| 615014E | 610 | 1512 | 700 | хром | 3368 |
| 515017E | 510 | 1902 | 1000 | RAL 9010 | 1520 |
| 515017E | 510 | 1902 | 1000 | цветовая палитра RAL | 1932 |
| 515017E | 510 | 1902 | 700 | хром | 3522 |
| 615017E | 610 | 1902 | 1000 | RAL 9010 | 1556 |
| 615017E | 610 | 1902 | 1000 | цветовая палитра RAL | 1983 |
| 615017E | 610 | 1902 | 1000 | хром | 3635 |
Комбинированная версия | |||||
| 515008E | 510 | 966 | 394 | RAL 9010 | 1143 |
| 515008E | 510 | 966 | 394 | цветовая палитра RAL | 1446 |
| 515008E | 510 | 966 | 275 | хром | 2615 |
| 615008E | 610 | 966 | 480 | RAL 9010 | 1185 |
| 615008E | 610 | 966 | 480 | цветовая палитра RAL | 1506 |
| 615008E | 610 | 966 | 336 | хром | 2745 |
| 515012E | 510 | 1317 | 572 | RAL 9010 | 1205 |
| 515012E | 510 | 1317 | 572 | цветовая палитра RAL | 1527 |
| 515012E | 510 | 1317 | 400 | хром | 2796 |
| 615012E | 610 | 1317 | 690 | RAL 9010 | 1268 |
| 615012E | 610 | 1317 | 690 | цветовая палитра RAL | 1616 |
| 615012E | 610 | 1317 | 483 | хром | 2940 |
| 515014E | 510 | 1512 | 645 | RAL 9010 | 1326 |
| 515014E | 510 | 1512 | 645 | цветовая палитра RAL | 1696 |
| 515014E | 510 | 1512 | 451 | хром | 3112 |
| 615014E | 610 | 1512 | 780 | RAL 9010 | 1384 |
| 615014E | 610 | 1512 | 780 | цветовая палитра RAL | 1776 |
| 615014E | 610 | 1512 | 546 | хром | 3275 |
| 515017E | 510 | 1902 | 810 | RAL 9010 | 1433 |
| 515017E | 510 | 1902 | 810 | цветовая палитра RAL | 1849 |
| 515017E | 510 | 1902 | 567 | хром | 3430 |
| 615017E | 610 | 1902 | 962 | RAL 9010 | 1469 |
| 615017E | 610 | 1902 | 962 | цветовая палитра RAL | 1899 |
| 615017E | 610 | 1902 | 673 | хром | 3550 |



