Ice Single Horizontal
Полотенцесушитель Ice - это уникальное сочетание холодного образа и горячей души, которая открывается только истинным ценителям прекрасного.
Материал:
Отделка:
Установка:
Электрическая версия:
Технические характеристики:
Таблица
Артикул | Параметры |
Межцентровое расстояние для подключения радиатора | Теплоотдача, t =50 К | Цвет | Цена, евро | |
Длина, L | Высота, H | Z | W | Р | ||
| FICE08455SO | 465 | 820 | 760 | 361 | RAL 9010 | 610,80 |
| FICE08455SO | 465 | 820 | 760 | 361 | RAL | 814,00 |
| FICE08605SO | 615 | 820 | 760 | 481 | RAL 9010 | 748,80 |
| FICE08605SO | 615 | 820 | 760 | 481 | RAL | 997,00 |
| FICE12455SO | 465 | 1220 | 1160 | 542 | RAL 9010 | 679,20 |
| FICE12455SO | 465 | 1220 | 1160 | 542 | RAL | 905,00 |
| FICE12530SO | 540 | 1220 | 1160 | 631 | RAL 9010 | 816,00 |
| FICE12530SO | 540 | 1220 | 1160 | 631 | RAL | 1088,00 |
| FICE12605SO | 615 | 1220 | 1160 | 724 | RAL 9010 | 843,60 |
| FICE12605SO | 615 | 1220 | 1160 | 724 | RAL | 1125,00 |
| FICE12755SO | 765 | 1220 | 1460 | 904 | RAL 9010 | 954,00 |
| FICE12755SO | 765 | 1220 | 1460 | 904 | RAL | 1272,00 |
| FICE15455SO | 465 | 1520 | 1460 | 690 | RAL 9010 | 705,60 |
| FICE15455SO | 465 | 1520 | 1460 | 690 | RAL | 941,00 |
| FICE15605SO | 615 | 1520 | 1460 | 918 | RAL 9010 | 872,40 |
| FICE15605SO | 615 | 1520 | 1460 | 918 | RAL | 1163,00 |
| FICE15755SO | 765 | 1520 | 1460 | 1149 | RAL 9010 | 1010,40 |
| FICE15755SO | 765 | 1520 | 1460 | 1149 | RAL | 1347,00 |
| FICE18305SO | 315 | 1820 | 1760 | 533 | RAL 9010 | 692,40 |
| FICE18305SO | 315 | 1820 | 1760 | 533 | RAL | 923,00 |
| FICE18380SO | 390 | 1820 | 1760 | 666 | RAL 9010 | 705,60 |
| FICE18380SO | 390 | 1820 | 1760 | 666 | RAL | 941,00 |
| FICE18455SO | 465 | 1820 | 1760 | 799 | RAL 9010 | 762,00 |
| FICE18455SO | 465 | 1820 | 1760 | 799 | RAL | 1016,00 |
| FICE18530SO | 540 | 1820 | 1760 | 933 | RAL 9010 | 830,40 |
| FICE18530SO | 540 | 1820 | 1760 | 933 | RAL | 1107,00 |
| FICE18605SO | 615 | 1820 | 1760 | 1065 | RAL 9010 | 913,20 |
| FICE18605SO | 615 | 1820 | 1760 | 1065 | RAL | 1218,00 |
| FICE18680SO | 690 | 1820 | 1760 | 1199 | RAL 9010 | 1023,60 |
| FICE18680SO | 690 | 1820 | 1760 | 1199 | RAL | 1365,00 |
| FICE18755SO | 765 | 2020 | 1760 | 1332 | RAL 9010 | 1120,80 |
| FICE18755SO | 765 | 2020 | 1760 | 1332 | RAL | 1494,00 |
| FICE20305SO | 315 | 2020 | 1960 | 573 | RAL 9010 | 762,00 |
| FICE20305SO | 315 | 2020 | 1960 | 573 | RAL | 1016,00 |
| FICE20380SO | 390 | 2020 | 1960 | 717 | RAL 9010 | 789,60 |
| FICE20380SO | 390 | 2020 | 1960 | 717 | RAL | 1052,00 |
| FICE20455SO | 465 | 2020 | 1960 | 860 | RAL 9010 | 830,40 |
| FICE20455SO | 465 | 2020 | 1960 | 860 | RAL | 1107,00 |
| FICE20530SO | 540 | 2020 | 1960 | 1003 | RAL 9010 | 859,20 |
| FICE20530SO | 540 | 2020 | 1960 | 1003 | RAL | 1145,00 |
| FICE20605SO | 615 | 2020 | 1960 | 1146 | RAL 9010 | 954,00 |
| FICE20605SO | 615 | 2020 | 1960 | 1146 | RAL | 1272,00 |
| FICE20680SO | 690 | 2020 | 1960 | 1290 | RAL 9010 | 1051,20 |
| FICE20680SO | 690 | 2020 | 1960 | 1290 | RAL | 1401,00 |
| FICE20755SO | 765 | 2020 | 1960 | 1433 | RAL 9010 | 1134,00 |
| FICE20755SO | 765 | 2020 | 1960 | 1433 | RAL | 1512,00 |
| FICE22305SO | 315 | 2220 | 2160 | 610 | RAL 9010 | 802,80 |
| FICE22305SO | 315 | 2220 | 2160 | 610 | RAL | 1070,00 |
| FICE22380SO | 390 | 2220 | 2160 | 762 | RAL 9010 | 830,40 |
| FICE22380SO | 390 | 2220 | 2160 | 762 | RAL | 1107,00 |
| FICE22455SO | 465 | 2220 | 2160 | 915 | RAL 9010 | 859,20 |
| FICE22455SO | 465 | 2220 | 2160 | 915 | RAL | 1145,00 |
| FICE22530SO | 540 | 2220 | 2160 | 1067 | RAL 9010 | 927,60 |
| FICE22530SO | 540 | 2220 | 2160 | 1067 | RAL | 1236,00 |
| FICE22605SO | 615 | 2220 | 2160 | 1220 | RAL 9010 | 1023,60 |
| FICE22605SO | 615 | 2220 | 2160 | 1220 | RAL | 1365,00 |
| FICE22680SO | 690 | 2220 | 2160 | 1372 | RAL 9010 | 1093,20 |
| FICE22680SO | 690 | 2220 | 2160 | 1372 | RAL | 1458,00 |
| FICE22755SO | 765 | 2220 | 2160 | 1525 | RAL 9010 | 1161,60 |
| FICE22755SO | 765 | 2220 | 2160 | 1525 | RAL | 1548,00 |



