Ice Double Vertical
Дизайнерский радиатор Ice - это уникальное сочетание холодного образа и горячей души, которая открывается только истинным ценителям прекрасного.
Материал:
Отделка:
Установка:
Электрическая версия:
Технические характеристики:
Таблица
Артикул | Параметры |
Межцентровое расстояние для подключения радиатора | Теплоотдача, t =50 К | Цвет | Цена, евро | |
Длина, L | Высота, H | Z | W | Р | ||
| FICE08455DV | 465 | 820 | 760 | 560 | RAL 9010 | 786,00 |
| FICE08455DV | 465 | 820 | 760 | 560 | RAL | 943,20 |
| FICE08605DV | 615 | 820 | 760 | 746 | RAL 9010 | 946,80 |
| FICE08605DV | 615 | 820 | 760 | 746 | RAL | 1136,40 |
| FICE12455DV | 465 | 1220 | 1160 | 788 | RAL 9010 | 872,40 |
| FICE12455DV | 465 | 1220 | 1160 | 788 | RAL | 1047,60 |
| FICE12530DV | 540 | 1220 | 1160 | 920 | RAL 9010 | 1010,40 |
| FICE12530DV | 540 | 1220 | 1160 | 920 | RAL | 1213,20 |
| FICE12605DV | 615 | 1220 | 1160 | 1051 | RAL 9010 | 1051,20 |
| FICE12605DV | 615 | 1220 | 1160 | 1051 | RAL | 1262,40 |
| FICE12755DV | 765 | 1220 | 1460 | 1314 | RAL 9010 | 1203,60 |
| FICE12755DV | 765 | 1220 | 1460 | 1314 | RAL | 1444,80 |
| FICE15455DV | 465 | 1520 | 1460 | 959 | RAL 9010 | 885,60 |
| FICE15455DV | 465 | 1520 | 1460 | 959 | RAL | 1063,20 |
| FICE15605DV | 615 | 1520 | 1460 | 1278 | RAL 9010 | 1093,20 |
| FICE15605DV | 615 | 1520 | 1460 | 1278 | RAL | 1312,80 |
| FICE15755DV | 765 | 1520 | 1460 | 1598 | RAL 9010 | 1258,80 |
| FICE15755DV | 765 | 1520 | 1460 | 1598 | RAL | 1510,80 |
| FICE18305DV | 315 | 1820 | 1760 | 752 | RAL 9010 | 872,40 |
| FICE18305DV | 315 | 1820 | 1760 | 752 | RAL | 1047,60 |
| FICE18380DV | 390 | 1820 | 1760 | 940 | RAL 9010 | 900,00 |
| FICE18380DV | 390 | 1820 | 1760 | 940 | RAL | 1080,00 |
| FICE18455DV | 465 | 1820 | 1760 | 1127 | RAL 9010 | 954,00 |
| FICE18455DV | 465 | 1820 | 1760 | 1127 | RAL | 1144,80 |
| FICE18530DV | 540 | 1820 | 1760 | 1315 | RAL 9010 | 1023,60 |
| FICE18530DV | 540 | 1820 | 1760 | 1315 | RAL | 1228,80 |
| FICE18605DV | 615 | 1820 | 1760 | 1503 | RAL 9010 | 1148,40 |
| FICE18605DV | 615 | 1820 | 1760 | 1503 | RAL | 1378,80 |
| FICE18680DV | 690 | 1820 | 1760 | 1691 | RAL 9010 | 1272,00 |
| FICE18680DV | 690 | 1820 | 1760 | 1691 | RAL | 1526,40 |
| FICE18755DV | 765 | 2020 | 1760 | 1879 | RAL 9010 | 1398,00 |
| FICE18755DV | 765 | 2020 | 1760 | 1879 | RAL | 1677,60 |
| FICE20305DV | 315 | 2020 | 1960 | 828 | RAL 9010 | 954,00 |
| FICE20305DV | 315 | 2020 | 1960 | 828 | RAL | 1144,80 |
| FICE20380DV | 390 | 2020 | 1960 | 1036 | RAL 9010 | 997,20 |
| FICE20380DV | 390 | 2020 | 1960 | 1036 | RAL | 1197,60 |
| FICE20455DV | 465 | 2020 | 1960 | 1243 | RAL 9010 | 1038,00 |
| FICE20455DV | 465 | 2020 | 1960 | 1243 | RAL | 1245,60 |
| FICE20530DV | 540 | 2020 | 1960 | 1450 | RAL 9010 | 1066,80 |
| FICE20530DV | 540 | 2020 | 1960 | 1450 | RAL | 1280,40 |
| FICE20605DV | 615 | 2020 | 1960 | 1657 | RAL 9010 | 1203,60 |
| FICE20605DV | 615 | 2020 | 1960 | 1657 | RAL | 1444,80 |
| FICE20680DV | 690 | 2020 | 1960 | 1864 | RAL 9010 | 1315,20 |
| FICE20680DV | 690 | 2020 | 1960 | 1864 | RAL | 1579,20 |
| FICE20755DV | 765 | 2020 | 1960 | 2071 | RAL 9010 | 1414,80 |
| FICE20755DV | 765 | 2020 | 1960 | 2071 | RAL | 1698,00 |
| FICE22305DV | 315 | 2220 | 2160 | 904 | RAL 9010 | 997,20 |
| FICE22305DV | 315 | 2220 | 2160 | 904 | RAL | 1197,60 |
| FICE22380DV | 390 | 2220 | 2160 | 1130 | RAL 9010 | 1038,00 |
| FICE22380DV | 390 | 2220 | 2160 | 1130 | RAL | 1245,60 |
| FICE22455DV | 465 | 2220 | 2160 | 1356 | RAL 9010 | 1066,80 |
| FICE22455DV | 465 | 2220 | 2160 | 1356 | RAL | 1280,40 |
| FICE22530DV | 540 | 2220 | 2160 | 1582 | RAL 9010 | 1161,60 |
| FICE22530DV | 540 | 2220 | 2160 | 1582 | RAL | 1394,40 |
| FICE22605DV | 615 | 2220 | 2160 | 1808 | RAL 9010 | 1272,00 |
| FICE22605DV | 615 | 2220 | 2160 | 1808 | RAL | 1526,40 |
| FICE22680DV | 690 | 2220 | 2160 | 2034 | RAL 9010 | 1369,20 |
| FICE22680DV | 690 | 2220 | 2160 | 2034 | RAL | 1644,00 |
| FICE22755DV | 765 | 2220 | 2160 | 2260 | RAL 9010 | 1466,40 |
| FICE22755DV | 765 | 2220 | 2160 | 2260 | RAL | 1760,40 |



