Ice Bagno Short Single
Полотенцесушитель Ice - это уникальное сочетание холодного образа и горячей души, которая открывается только истинным ценителям прекрасного.
Материал:
Отделка:
Установка:
Электрическая версия:
Технические характеристики:
Таблица
Артикул | Параметры |
Межцентровое расстояние для подключения радиатора | Теплоотдача, t =50 К | Цвет | Цена, евро | |
Длина, L | Высота, H | Z | W | Р | ||
| FICE08455RT | 465 | 820 | 760 | 361 | RAL 9010 | 673,20 |
| FICE08455RT | 465 | 820 | 760 | 361 | RAL | 808,80 |
| FICE08605RT | 615 | 820 | 760 | 481 | RAL 9010 | 798,00 |
| FICE08605RT | 615 | 820 | 760 | 481 | RAL | 957,60 |
| FICE12455RT | 465 | 1220 | 1160 | 521 | RAL 9010 | 748,80 |
| FICE12455RT | 465 | 1220 | 1160 | 521 | RAL | 898,80 |
| FICE12605RT | 615 | 1220 | 1160 | 695 | RAL 9010 | 885,60 |
| FICE12605RT | 615 | 1220 | 1160 | 695 | RAL | 1063,20 |
| FICE12755RT | 765 | 1220 | 1160 | 869 | RAL 9010 | 997,20 |
| FICE12755RT | 765 | 1220 | 1160 | 869 | RAL | 1197,60 |
| FICE15455RT | 465 | 1520 | 1460 | 626 | RAL 9010 | 859,20 |
| FICE15455RT | 465 | 1520 | 1460 | 626 | RAL | 1032,00 |
| FICE15605RT | 615 | 1520 | 1460 | 835 | RAL 9010 | 1010,40 |
| FICE15605RT | 615 | 1520 | 1460 | 835 | RAL | 1213,20 |
| FICE15755RT | 765 | 1520 | 1460 | 1044 | RAL 9010 | 1134,00 |
| FICE15755RT | 765 | 1520 | 1460 | 1044 | RAL | 1360,80 |
| FICE18455RT | 465 | 1820 | 1760 | 719 | RAL 9010 | 913,20 |
| FICE18455RT | 465 | 1820 | 1760 | 719 | RAL | 1096,80 |
| FICE18605RT | 615 | 1820 | 1760 | 959 | RAL 9010 | 1051,20 |
| FICE18605RT | 615 | 1820 | 1760 | 959 | RAL | 1262,40 |
| FICE18755RT | 765 | 1820 | 1760 | 1199 | RAL 9010 | 1245,60 |
| FICE18755RT | 765 | 1820 | 1760 | 1199 | RAL | 1495,20 |
| FICE20455RT | 465 | 2020 | 1960 | 774 | RAL 9010 | 1010,40 |
| FICE20455RT | 465 | 2020 | 1960 | 774 | RAL | 1213,00 |
| FICE20605RT | 615 | 2020 | 1960 | 1032 | RAL 9010 | 1219,20 |
| FICE20605RT | 615 | 2020 | 1960 | 1032 | RAL | 1464,00 |
| FICE20755RT | 765 | 2020 | 1960 | 1290 | RAL 9010 | 1287,60 |
| FICE20755RT | 765 | 2020 | 1960 | 1290 | RAL | 1545,60 |
| FICE22455RT | 465 | 2220 | 2160 | 823 | RAL 9010 | 1093,20 |
| FICE22455RT | 465 | 2220 | 2160 | 823 | RAL | 1312,80 |
| FICE22605RT | 615 | 2220 | 2160 | 1098 | RAL 9010 | 1245,60 |
| FICE22605RT | 615 | 2220 | 2160 | 1098 | RAL | 1495,20 |
| FICE22755RT | 765 | 2220 | 2160 | 1372 | RAL 9010 | 1382,40 |
| FICE22755RT | 765 | 2220 | 2160 | 1372 | RAL | 1659,60 |



