Cut Horizontal
Полотенцесушитель Cut - это гениальный дизайн и великолепие формы, многообразие цветовых решений и роскошь функциональности.
Материал:
Отделка:
Установка:
Комбинированная версия:
Электрическая версия:
Технические характеристики:
Таблица
Артикул | Параметры |
Межцентровое расстояние для подключения радиатора | Теплоотдача, t =50 К | Цвет | Цена, евро | ||
Длина, L | Высота, H | Глубина, D | Z | W | Р | ||
Cut одинарный горизонтальный | |||||||
| FCUT10460SO | 1020 | 460 | 100 | 960 | 360 | RAL 9010 | 830,40 |
| FCUT10460SO | 1020 | 460 | 100 | 960 | 360 | RAL | 997,20 |
| FCUT10610SO | 1020 | 610 | 100 | 960 | 510 | RAL 9010 | 962,40 |
| FCUT10610SO | 1020 | 610 | 100 | 960 | 510 | RAL | 1155,60 |
| FCUT12460SO | 1220 | 460 | 100 | 1160 | 430 | RAL 9010 | 856,80 |
| FCUT12460SO | 1220 | 460 | 100 | 1160 | 430 | RAL | 1028,40 |
| FCUT12610SO | 1220 | 610 | 100 | 1160 | 605 | RAL 9010 | 1015,20 |
| FCUT12610SO | 1220 | 610 | 100 | 1160 | 605 | RAL | 1219,20 |
| FCUT15460SO | 1520 | 460 | 100 | 1460 | 530 | RAL 9010 | 975,60 |
| FCUT15460SO | 1520 | 460 | 100 | 1460 | 530 | RAL | 1171,20 |
| FCUT15610SO | 1520 | 610 | 100 | 1460 | 820 | RAL 9010 | 1147,20 |
| FCUT15610SO | 1520 | 610 | 100 | 1460 | 820 | RAL | 1377,60 |
Cut двойной горизонтальный | |||||||
| FCUT10460DO | 1020 | 460 | 100 | 960 | 516 | RAL 9010 | 1081,20 |
| FCUT10460DO | 1020 | 460 | 100 | 960 | 516 | RAL | 1298,40 |
| FCUT10610DO | 1020 | 610 | 100 | 960 | 730 | RAL 9010 | 1264,80 |
| FCUT10610DO | 1020 | 610 | 100 | 960 | 730 | RAL | 1518,00 |
| FCUT12460DO | 1220 | 460 | 100 | 1160 | 618 | RAL 9010 | 1119,60 |
| FCUT12460DO | 1220 | 460 | 100 | 1160 | 618 | RAL | 1344,00 |
| FCUT12610DO | 1220 | 610 | 100 | 1160 | 870 | RAL 9010 | 1330,80 |
| FCUT12610DO | 1220 | 610 | 100 | 1160 | 870 | RAL | 1597,20 |
| FCUT15460DO | 1520 | 460 | 100 | 1460 | 761 | RAL 9010 | 1279,20 |
| FCUT15460DO | 1520 | 460 | 100 | 1460 | 761 | RAL | 1536,00 |
| FCUT15610DO | 1520 | 610 | 100 | 1460 | 1180 | RAL 9010 | 1514,40 |
| FCUT15610DO | 1520 | 610 | 100 | 1460 | 1180 | RAL | 1818,00 |



