River
Дизайнерский радиатор River - это спокойствие волн тепла и уюта вашего дома.
Материал:
Отделка:
Установка:
Комбинированная версия:
Электрическая версия:
Технические характеристики:
Таблица
Артикул | Параметры |
Межцентровое расстояние для подключения радиатора | Теплоотдача, t =50 К | Цвет | Цена, евро | ||
Длина, L | Высота, H | Глубина, D | Z | W | Р | ||
River одинарный | |||||||
| F3RIV01815 | 303 | 1815 | 107 | 1760 | 544 | RAL 9010 | 1521,60 |
| F3RIV01815 | 303 | 1815 | 107 | 1760 | 544 | RAL | 1826,40 |
| F3RIV02010 | 303 | 2015 | 95 | 1960 | 601 | RAL 9010 | 1563,60 |
| F3RIV02010 | 303 | 2015 | 95 | 1960 | 601 | RAL | 1876,80 |
| F5RIV01815 | 503 | 1815 | 95 | 1760 | 908 | RAL 9010 | 1784,40 |
| F5RIV01815 | 503 | 1815 | 95 | 1760 | 908 | RAL | 2142,00 |
| F5RIV02010 | 503 | 2015 | 95 | 1960 | 1003 | RAL 9010 | 1813,20 |
| F5RIV02010 | 503 | 2015 | 95 | 1960 | 1003 | RAL | 2176,80 |
| F7RIV01815 | 703 | 1815 | 95 | 1760 | 1270 | RAL 9010 | 2282,40 |
| F7RIV01815 | 703 | 1815 | 95 | 1760 | 1270 | RAL | 2739,60 |
| F7RIV02010 | 703 | 2015 | 95 | 1960 | 1401 | RAL 9010 | 2323,20 |
| F7RIV02010 | 703 | 2015 | 95 | 1960 | 1401 | RAL | 2788,80 |
River двойной | |||||||
| F3RIV01815D | 303 | 1815 | 104 | 1760 | 809 | RAL 9010 | 1977,60 |
| F3RIV01815D | 303 | 1815 | 104 | 1760 | 809 | RAL | 2373,60 |
| F3RIV02010D | 303 | 2015 | 104 | 1960 | 893 | RAL 9010 | 2061,60 |
| F3RIV02010D | 303 | 2015 | 104 | 1960 | 893 | RAL | 2474,40 |
| F5RIV01815D | 503 | 1815 | 104 | 1760 | 1348 | RAL 9010 | 2352,00 |
| F5RIV01815D | 503 | 1815 | 104 | 1760 | 1348 | RAL | 2822,40 |
| F5RIV02010D | 503 | 2015 | 104 | 1960 | 1489 | RAL 9010 | 2406,00 |
| F5RIV02010D | 503 | 2015 | 104 | 1960 | 1489 | RAL | 2887,20 |
| F7RIV01815D | 703 | 1815 | 104 | 1760 | 1888 | RAL 9010 | 3001,20 |
| F7RIV01815D | 703 | 1815 | 104 | 1760 | 1888 | RAL | 3602,40 |
| F7RIV02010D | 703 | 2015 | 104 | 1960 | 2084 | RAL 9010 | 3082,80 |
| F7RIV02010D | 703 | 2015 | 104 | 1960 | 2084 | RAL | 3699,60 |



